広島県広島市西区大宮1丁目分譲地(3区画)
2100〜
万円
月々のお支払い例
月々
円
- 間取り
- 建物面積
- 交通情報
- 広電バス「新庄橋」まで徒歩2分
- 学校区
物件概要
| 所在地 | 広島県広島市西区大宮1丁目14-4 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | |
| 販売価格 | 2100〜万円 | 構造・工法 | |
| 都市計画 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 63.098㎡(約20.76坪)/70.277㎡(約21.25坪)/68.655㎡(約19坪) | 建ぺい率 | |
| 用途地域 | 総戸数 | ||
| 建物面積 | 容積率 | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | 情報登録日 | |
| 完成時期 | 私道負担・道路 | ||
| 建築確認番号 | 次回更新日 |
- その他注意事項
アクセス
- 所在地
- 広島県広島市西区大宮1丁目14-4
- 交通情報